 
                                    Détail de la carte de l'Embouchure de la Garonne, 1759.
Identification du patrimoine
| Titre courant | Moulin à vent | 
|---|---|
| Légende | Détail de la carte de l'Embouchure de la Garonne, 1759. | 
| Dénomination | moulin | 
| Auteur du document reproduit | Desmarais | 
Informations sur l’image
| Référence | IVR72_20143305592NUC1A | 
|---|---|
| Auteur de l'illustration | Suire Yannis | 
| Date de prise de vue | 2011 | 
| Aire d'étude | Estuaire de la Gironde (rive gauche) | 
| Type de support | phototype numérique | 
| Diffusion | communication libre, reproduction soumise à autorisation | 
| Copyrights | (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel | 
Liens documentaires
| Cette image apparait dans le dossier | |
|---|---|
| Référence documentaire | Carte de l'embouchure de la Garonne, 1759 | 
